大山叔叔的捐赠数据
序号 物品名称 数量 爱心值 捐赠时间
1 黄圃腊肠1 14 280 2018-02-26 15:53:00
2 鹰唛花生油 30 900 2018-02-26 15:53:00
3 增城丝苗米1 50 1500 2018-02-26 15:53:00
4 鹰唛花生油 10 300 2018-02-09 11:08:14
5 丝苗米 10 300 2018-02-09 11:08:14
6 腊肠 10 250 2018-02-09 11:08:14
7 鹰唛花生油 11 330 2018-02-09 09:25:04
8 丝苗米 11 330 2018-02-09 09:25:04
9 印章 2 30 2017-08-17 09:31:06
10 阿尔卑斯牛奶棒 7 55.3 2017-08-08 11:34:49
11 多芬购物车 6 120 2017-07-27 16:50:40
12 多芬男士洗发露 84 990 2017-07-27 16:29:55
13 拼装机器人 3 36 2017-07-27 12:07:50
14 乐高拼装(小) 4 20 2017-07-27 12:04:21
15 水宝宝 4 4 2017-07-27 11:51:06
16 大富翁-幸福人生 1 28.5 2017-07-27 11:44:13
17 大富翁-台湾之旅 1 33 2017-07-27 11:40:22
18 跳绳 1 5 2017-07-27 11:34:58
19 魔方1+1 1 25 2017-07-27 11:29:42
20 魔方 1 15 2017-07-27 11:26:04
第一页 1 2 最后一页 共32条记录