-
0人次
热心人士 -
0件
捐赠品 -
0
物品价值(元) -
0件
对接物资 -
0人次
受惠群众 -
0人
志愿服务人数 -
0小时
商城服务时数 -
0人
会员数量
捐赠人 | 物品 | 数量 | 捐赠时间 |
昇霖灣 | 一字扶... | 1 | 2025/05/08 |
深圳市 | 折叠床 | 1 | 2025/04/22 |
昇霖灣 | 食用油 | 1 | 2025/04/18 |
昇霖灣 | 大米 | 1 | 2025/04/18 |
昇霖灣 | 纸尿裤... | 2 | 2025/04/18 |
昇霖灣 | 拐杖 | 1 | 2025/04/18 |
昇霖灣 | 收音机 | 1 | 2025/04/18 |
昇霖灣 | 落地扇 | 1 | 2025/04/18 |
信息监察
更多+