袁丽芙的捐赠数据
序号 物品名称 数量 爱心值 捐赠时间
1 学生油画棒 2 10 2018-06-07 15:45:02
2 卡通笔盒 20 200 2018-06-04 16:49:14
3 卡通笔盒 20 200 2018-06-04 15:41:19
4 学生油画棒 20 100 2018-06-04 15:41:19
5 学生油画棒 18 90 2018-05-03 11:55:58
6 卡通笔盒 13 130 2018-04-04 11:23:50
7 学生油画棒 4 40 2018-02-12 16:44:37
8 笔盒 20 200 2018-02-12 16:44:37
9 笔盒 4 40 2018-02-09 11:12:14
10 学生油画棒 1 10 2018-02-04 16:18:08
11 笔盒 39 390 2018-02-04 16:18:08
12 笔盒 20 200 2018-02-04 15:44:04
13 学生油画棒 40 400 2018-02-04 15:07:50
14 笔盒 37 370 2018-02-04 15:05:21
15 学生油画棒 24 240 2018-02-03 12:06:43
16 笔盒 17 170 2018-02-03 12:06:43
17 学生油画棒 10 100 2018-02-03 11:16:32
18 笔盒 25 250 2018-02-03 11:14:53
19 笔盒 55 550 2018-01-25 12:05:21
20 学生油画棒 39 390 2018-01-25 11:07:03
第一页 1 2 最后一页 共28条记录