定向捐赠订单
对接资源:0件
受惠群众:0 人次
物品价值:0元
| 照片 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 价值(元) | 捐赠单位(个人) | 受惠人数 | 物品领取时间 | 跟进人 | 送达时间 | 参与志愿服务人数(人次) | 服务时数(小时) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2017/11/16 | 管理员 | 2018/03/15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
3 | 2017/11/16 | 管理员 | 2018/03/15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2017/11/13 | 管理员 | 2018/03/15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | 2017/11/09 | 卢雪妍 | 2017/11/20 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | 2017/11/09 | 卢雪妍 | 2017/11/20 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
50 | 2017/11/09 | 伍定坤 | 2018/03/15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2017/11/09 | 肖社工 | 2018/07/12 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2017/11/09 | 李秋怡 | 2017/11/09 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
450 | 2017/11/08 | 何炎红 | 2017/11/08 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2017/11/07 | 伍定坤 | 2017/11/17 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||











