定向捐赠订单
对接资源:0件   受惠群众:0 人次   物品价值:0元  
照片 物品名称 数量 单位 价值(元) 捐赠单位(个人) 受惠人数 物品领取时间 跟进人 送达时间 参与志愿服务人数(人次) 服务时数(小时)
排插 1 33.33 钟小姐
3 2020/08/25 李见锋 2020/08/30 10 10
1000 2020/08/04 吴嘉迪 2020/08/04 50 10
1000 2020/08/04 吴嘉迪 2020/08/04 50 10
1000 2020/08/04 吴嘉迪 2020/08/04 50 10
1000 2020/08/04 吴嘉迪 2020/08/04 50 10
500 2020/08/04 吴嘉迪 2020/08/04 60 10
500 2020/08/04 吴嘉迪 2020/08/04 60 10
500 2020/08/04 吴嘉迪 2020/08/04 60 10
500 2020/08/04 吴嘉迪 2020/08/04 60 10
电器 300 65811.43 中山市环境保护技术中心
电器 140 30712.00 中山市环境保护技术中心
440 2020/08/04 梁少苑 2020/08/04 30 30
第一页 19 20 21 22 23 最后一页 共2101条记录