定向捐赠订单
对接资源:0件
受惠群众:0 人次
物品价值:0元
| 照片 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 价值(元) | 捐赠单位(个人) | 受惠人数 | 物品领取时间 | 跟进人 | 送达时间 | 参与志愿服务人数(人次) | 服务时数(小时) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2019/06/17 | 岑伟玲 | 2019/08/21 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
|
1 | 2019/06/13 | 嘉怡 | 2019/06/18 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
|
2 | 2019/06/13 | 岑伟玲 | 2019/07/18 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
|
2 | 2019/06/13 | 岑伟玲 | 2019/07/18 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
|
200 | 2019/06/12 | 吴嘉迪 | 2019/07/03 | 50 | 10 | |||||||||||||||||
|
200 | 2019/06/12 | 吴嘉迪 | 2019/07/03 | 50 | 10 | |||||||||||||||||
|
1 | 2019/06/12 | 郑蔼铭 | 2019/07/18 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
|
1 | 2019/06/11 | 刘玲 | 2020/02/21 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
|
1 | 2019/06/05 | 余嘉敏 | 2019/08/06 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
|
3 | 2019/06/05 | 吴嘉迪 | 2019/11/30 | 10 | 10 | |||||||||||||||||








