定向捐赠订单
对接资源:0件
受惠群众:0 人次
物品价值:0元
| 照片 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 价值(元) | 捐赠单位(个人) | 受惠人数 | 物品领取时间 | 跟进人 | 送达时间 | 参与志愿服务人数(人次) | 服务时数(小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2019/04/03 | 吴嘉迪 | 2019/11/30 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2019/03/28 | 奕明 | 2019/04/03 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 | 2019/03/28 | 岑伟玲 | 2020/02/14 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | 2019/03/28 | 吴嘉迪 | 2019/11/30 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | 2019/03/28 | 余嘉敏 | 2019/08/07 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2019/03/28 | 吴嘉迪 | 2019/11/30 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2019/03/28 | 余嘉敏 | 2019/08/07 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2019/03/28 | 叶人铭 | 2019/03/28 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2019/03/28 | 何展华 | 2019/03/28 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2019/03/28 | 吴嘉迪 | 2019/11/30 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














