陈先生的捐赠数据
序号 物品名称 数量 爱心值 捐赠时间
1 小型冰箱 1 300 2023-08-03 10:12:04
2 四脚拐杖 1 60 2023-07-19 16:44:42
3 四脚拐杖 1 60 2023-07-18 15:45:05
4 四脚拐杖 1 50 2022-09-23 15:50:55
5 大米+食用油 2 60 2022-08-31 09:20:57
6 大米+食用油 2 60 2022-08-31 09:16:53
7 4XL婴儿纸尿裤 大码 3 120 2022-08-19 09:21:00
8 围脖 600 3000 2022-02-25 15:35:16
9 成人纸尿裤 大码 3 120 2022-02-17 14:54:39
10 护理垫 均码 3 120 2022-02-17 09:47:38
11 成人纸尿裤 大码 3 120 2022-02-17 09:40:57
12 成人纸尿裤 大码 3 120 2022-02-16 08:57:55
13 血压计 1 50 2022-01-07 15:30:32
14 四脚拐杖 1 50 2022-01-07 15:25:15
15 电子血压计 1 50 2022-01-06 11:08:09
16 成人护理垫L码 大码 5 200 2021-06-30 15:28:13
17 成人护理垫 大码 5 200 2021-06-30 15:16:42
18 成人护理垫 大码 5 200 2021-06-30 15:12:06
19 成人护理垫 大码 5 200 2021-06-30 15:07:22
20 成人护理垫 大码 5 200 2021-06-29 16:05:14
第一页 1 2 最后一页 共24条记录