不锈钢的捐赠数据
序号 物品名称 数量 爱心值 捐赠时间
21 洗衣液 1 35 2022-07-01 10:40:45
22 电热水壶 1 200 2022-07-01 10:18:43
23 养生壶 1 200 2022-06-30 17:09:08
24 篮球 1 90 2022-06-30 16:52:25
25 篮球 1 90 2022-06-29 15:58:34
26 兵乓球拍 1 30 2022-06-29 15:55:20
27 电饭煲 1 80 2021-12-27 15:25:07
28 电饭煲 1 80 2021-12-27 15:12:57
29 电磁炉 1 80 2021-12-27 14:54:11
30 电热水壶 1 80 2021-12-27 09:51:23
31 电热水壶 1 80 2021-12-27 09:45:58
32 电磁炉 1 80 2021-12-27 09:33:54
第一页 1 2 最后一页 共32条记录