萧艺强的捐赠数据
序号 物品名称 数量 爱心值 捐赠时间
1 1.5米棉被 1 80 2024-01-16 08:57:15
2 1.5米棉被 1 80 2024-01-15 16:08:42
3 1.5米棉被 1 80 2024-01-09 17:03:47
4 XL码毛衣 均码 1 80 2024-01-09 11:02:25
5 XL码毛衣 均码 1 80 2024-01-08 16:56:50
6 1.5米棉被 1 80 2024-01-08 16:23:30
7 1.5米棉被 1 80 2024-01-08 16:14:46
8 1.5米棉被 1 80 2024-01-08 16:08:27
9 1.8米棉被 1 80 2024-01-08 16:05:15
10 3XL棉服 均码 1 100 2024-01-08 15:42:56
11 3XL棉服 均码 1 100 2024-01-08 15:39:52
12 1.8米棉被 1 80 2024-01-08 15:36:21
13 1.8莫棉被 1 80 2024-01-08 10:52:39
14 3XL棉衣 均码 1 100 2024-01-08 10:04:19
15 L码成人纸尿裤 大码 2 80 2023-11-30 10:04:36
16 四脚拐杖 1 80 2023-11-30 10:00:53
17 四脚拐杖 1 80 2023-11-30 09:57:10
18 1.8米棉被 1 140 2023-11-30 09:46:01
19 安全扶手 1 60 2023-11-30 09:34:20
20 电热水壶 1 120 2023-11-30 09:21:55
第一页 1 2 最后一页 共21条记录