邓少明的捐赠数据
序号 物品名称 数量 爱心值 捐赠时间
1 医疗辅具 拐杖 2 60 2020-02-28 10:08:49
2 医疗辅具 助行器 1 50 2020-02-28 10:08:49
3 老花眼镜 其它 3 30 2018-12-11 11:48:06
4 老花眼镜 350 5 50 2018-12-11 11:48:06
5 老花眼镜 300 1 10 2018-12-11 11:48:06
6 老花眼镜 250 20 200 2018-12-11 11:48:06
7 老花眼镜 200 20 200 2018-12-11 11:48:06
8 老花眼镜 150 20 200 2018-12-11 11:48:06
9 老花眼镜 100 20 200 2018-12-11 11:48:06
10 老式电视机 1 100 2018-11-16 09:11:13
11 坐便椅 1 200 2018-01-09 17:15:18
12 拐杖(四脚) 1 50 2018-01-09 17:15:18
13 拐杖伞 1 50 2018-01-09 17:15:18
14 电子血压计 1 98 2017-12-13 11:29:40
15 灭蚊灯 1 50 2017-11-07 09:40:12
16 纸巾 100 1998 2017-11-02 12:09:24
17 100 3490 2017-11-02 12:09:24
18 鹰唛食用调和油 90 4512 2017-11-02 12:09:24
19 屏风 1 500 2017-06-13 16:05:31
20 优见康成人纸尿布(10片装) 大码 5 250 2017-03-16 15:17:35
第一页 1 2 最后一页 共29条记录