中山市儿童福利院的捐赠数据
序号 物品名称 数量 爱心值 捐赠时间
1 儿童开领毛衣 小码 80 2400 2021-05-17 16:41:14
2 棉被 23 690 2021-05-17 16:39:18
3 蚊帐 30 900 2021-05-17 16:37:54
4 运动鞋 39 206 6180 2021-05-17 16:29:10
5 婴儿被子 6 300 2021-05-17 16:26:38
6 围巾 100 1000 2021-05-17 16:20:19
7 帽子 32 320 2021-05-17 16:19:12
8 儿童口罩 均码 435 435 2021-05-17 16:10:41
9 约束带 7 70 2021-05-17 16:08:44
10 枕头 10 300 2021-05-17 16:04:28
11 婴儿冲凉架 6 180 2021-05-17 16:01:32
12 衣服 均码 3046 60920 2021-05-17 15:36:36
13 裤子 均码 998 19960 2021-05-17 15:33:43
14 一次性医用口罩 大码 14000 14000 2021-02-10 10:37:53
15 羽绒外套 均码 7 350 2020-02-21 11:27:17
16 羽绒外套 均码 2 100 2020-02-14 16:52:25
17 成人纸尿裤 中码 8 240 2019-12-02 15:40:51
18 成人纸尿片 中码 100 30000 2019-11-11 09:02:16
19 成人纸尿片 中码 3 90 2019-09-26 15:50:27
20 婴儿尿片 BN码 124 6200 2019-09-23 10:01:22
第一页 1 2 最后一页 共22条记录