中山市司法局的捐赠数据
序号 物品名称 数量 爱心值 捐赠时间
1 轻便轮椅 1 700 2020-06-28 10:55:26
2 沐浴椅 1 250 2020-06-28 10:52:42
3 电脑 1 2500 2020-06-28 10:44:42
4 洗衣机 1 1000 2020-06-23 11:32:04
5 平板电脑 1 1500 2020-06-23 11:25:11
6 组装衣柜 1 300 2020-06-23 10:51:43
7 收纳箱 1 100 2020-06-23 10:48:13
8 收纳箱 1 100 2020-06-23 10:12:07
9 收纳箱 1 100 2020-06-23 10:12:07
10 电视机 1 600 2020-06-23 09:59:49
11 电视机 1 600 2020-06-23 09:54:55
12 沙发 4 800 2019-01-29 17:10:54
13 沙发 3 900 2019-01-18 09:26:52
14 四门书柜 1 400 2018-12-17 17:40:29
15 四门书柜 5 2000 2018-12-17 17:40:29
16 实木床架+床垫(1.8米大床) 1 1800 2018-11-30 20:30:45
17 床头柜 2 400 2018-11-30 20:30:45
18 沙发 12 3600 2018-11-15 18:17:10
19 实木床架+床垫(1.8米大床) 13 23400 2018-11-15 18:17:10
20 小圆桌 13 3900 2018-11-15 18:17:10
第一页 1 2 最后一页 共24条记录