热心人士:0人次 捐赠物品:0件 物品价值:0元
| 捐赠人 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 价值(元) | 捐赠时间 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热心市民 | 手推轮椅 | 1 | 部 | 300 | 2020/01/15 | ![]() |
| 吴嘉欣 | 棉被 毛毯 | 1 | 张 | 200 | 2020/01/15 | ![]() |
| 吴嘉欣 | 棉被 棉被 | 2 | 张 | 400 | 2020/01/15 | ![]() |
| 梁女士 | 棉被 | 1 | 件 | 100 | 2020/01/15 | ![]() |
| 梁女士 | 拐杖伞 | 1 | 把 | 45 | 2020/01/15 | ![]() |
| 梁女士 | 鞋子 | 1 | 双 | 100 | 2020/01/15 | ![]() |
| 梁女士 | 电磁炉 | 1 | 个 | 150 | 2020/01/15 | ![]() |
| 热心市民 | 大米、食用油 食用油 | 10 | 件 | 40 | 2020/01/09 | ![]() |
| 热心市民 | 大米、食用油 大米 | 40 | 件 | 800 | 2020/01/09 | ![]() |
| 钟小姐 | 隔尿垫 | 2 | 张 | 300 | 2020/01/08 | ![]() |
| 钟小姐 | 毛毯 | 1 | 张 | 150 | 2020/01/08 | ![]() |
| 热心市民 | 运动鞋 43 | 1 | 对 | 100 | 2020/01/06 | ![]() |
| 李小姐 | 盲人拐杖 | 1 | 支 | 80 | 2020/01/06 | ![]() |
| 陈少怡 | 风扇 | 1 | 把 | 150 | 2019/12/31 | ![]() |
| 梁霭仪 | 棉被 | 4 | 张 | 600 | 2019/12/31 | ![]() |
| 吴嘉欣 | 洗衣液+沐浴露 | 2 | 套 | 200 | 2019/12/30 | ![]() |
| 李小姐 | 厚长款棉衣 | 1 | 件 | 200 | 2019/12/30 | ![]() |
| 李小姐 | 老花眼镜 400 | 1 | 对 | 200 | 2019/12/30 | ![]() |
| 潘小姐 | 坐便椅 | 1 | 把 | 80 | 2019/12/30 | ![]() |
| 曾先生 | 轮椅 | 1 | 部 | 200 | 2019/12/30 | ![]() |

















