热心人士:0人次 捐赠物品:0件 物品价值:0元
| 捐赠人 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 价值(元) | 捐赠时间 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴小姐 | 蚊香 | 3 | 盒 | 27.81 | 2026/07/06 | ![]() |
| 吴小姐 | 蚊香 | 3 | 盒 | 27.81 | 2026/07/06 | ![]() |
| 吴小姐 | 蚊香 | 1 | 盒 | 27.81 | 2026/07/06 | ![]() |
| 吴小姐 | 自行车 | 1 | 台 | 172 | 2026/07/06 | ![]() |
| 吴小姐 | 书包 | 1 | 个 | 60 | 2026/07/06 | ![]() |
| 鲁凝 | 蒙古包蚊帐 | 1 | 个 | 68 | 2026/07/06 | ![]() |
| 鲁凝 | 储物架 | 1 | 个 | 22.78 | 2026/07/06 | ![]() |
| 鲁凝 | 落地风扇 | 1 | 台 | 232 | 2026/07/06 | ![]() |
| 鲁凝 | 空调风扇 | 1 | 台 | 200 | 2026/07/06 | ![]() |
| 欧小姐 | 书包 | 1 | 个 | 63 | 2026/06/29 | ![]() |
| 欧小姐 | 书包 | 1 | 个 | 58.25 | 2026/06/29 | ![]() |
| 欧小姐 | 书包 | 1 | 个 | 58.25 | 2026/06/29 | ![]() |
| 欧小姐 | 书包 | 1 | 个 | 65.5 | 2026/06/29 | ![]() |
| 欧小姐 | 书包 | 1 | 个 | 58.25 | 2026/06/29 | ![]() |
| 欧小姐 | 书包 | 1 | 个 | 65.5 | 2026/06/29 | ![]() |
| 欧小姐 | 书包 | 1 | 个 | 58.25 | 2026/06/29 | ![]() |
| 欧小姐 | 书包 | 1 | 个 | 65.5 | 2026/06/29 | ![]() |
| 欧小姐 | 书包 | 1 | 个 | 63 | 2026/06/29 | ![]() |
| 张心韵 | 坐便椅 | 1 | 张 | 234.43 | 2026/06/26 | ![]() |
| 冯小姐 | 水彩颜料 | 1 | 套 | 190.75 | 2026/06/26 | ![]() |



















