热心人士:0人次 捐赠物品:0件 物品价值:0元
| 捐赠人 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 价值(元) | 捐赠时间 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张先生 | 电视机 | 1 | 部 | 1399 | 2019/02/20 | ![]() |
| 道格拉斯慈善基金 | 新春大礼包 | 64 | 件 | 19200 | 2019/02/20 | ![]() |
| 道格拉斯慈善基金 | 冬大衣 均码 | 64 | 件 | 6400 | 2019/02/20 | ![]() |
| 热心市民 | 电视机 | 1 | 部 | 1399 | 2019/02/18 | ![]() |
| 热心市民 | 沙发 | 1 | 张 | 300 | 2019/02/18 | ![]() |
| 热心市民 | 毛衣 均码 | 200 | 件 | 4000 | 2019/02/18 | ![]() |
| 热心市民 | 一次性雨衣 | 110 | 张 | 1100 | 2019/02/18 | ![]() |
| 卢惠燕 | 爱心大米 | 1 | 包 | 50 | 2019/02/15 | ![]() |
| 卢惠燕 | 牛奶 | 2 | 箱 | 120 | 2019/02/15 | ![]() |
| 黄海媛 | 爱心大米 | 1 | 包 | 50 | 2019/02/15 | ![]() |
| 温巧叶 | 爱心大米 | 1 | 包 | 50 | 2019/02/15 | ![]() |
| 热心市民 | 电热水器 | 1 | 个 | 1199 | 2019/02/15 | ![]() |
| 热心市民 | 干衣机 | 1 | 个 | 428 | 2019/02/15 | ![]() |
| 热心市民 | 居家环境修缮 | 1 | 批 | 7519 | 2019/02/15 | ![]() |
| 李巧玲 | 家具 木台 | 4 | 张 | 2000 | 2019/02/14 | ![]() |
| 李巧玲 | 家具 木凳 | 30 | 张 | 3000 | 2019/02/14 | ![]() |
| 万小姐 | 助行器 | 1 | 张 | 300 | 2019/02/14 | ![]() |
| 热心市民 | 运动鞋 | 1 | 对 | 200 | 2019/02/14 | ![]() |
| 刘绮华 | 爱心大米 | 1 | 包 | 50 | 2019/02/14 | ![]() |
| 钟小姐 | 爱心油米 | 1 | 套 | 120 | 2019/02/14 | ![]() |


















