热心人士:0人次 捐赠物品:0件 物品价值:0元
| 捐赠人 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 价值(元) | 捐赠时间 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴小姐 | 电饭煲 | 1 | 个 | 81 | 2026/08/20 | ![]() |
| 曾繁清 | 鸿运扇 | 1 | 部 | 86.95 | 2026/08/20 | ![]() |
| 吴小姐 | 落地扇 | 1 | 台 | 89 | 2026/08/20 | ![]() |
| 梁女士 | 扶手 | 1 | 个 | 24.56 | 2026/08/20 | ![]() |
| 徐女士 | 护理垫 均码 | 3 | 包 | 39 | 2026/08/20 | ![]() |
| 徐女士 | 花生油 | 1 | 桶 | 139.9 | 2026/08/20 | ![]() |
| 吕锦云 | 电子琴 | 1 | 台 | 94.8 | 2026/08/20 | ![]() |
| 梁女士 | 羽毛球拍 | 1 | 对 | 46.9 | 2026/08/19 | ![]() |
| 吕锦云 | 遥控小汽车 | 1 | 个 | 35 | 2026/08/19 | ![]() |
| 梁女士 | 油米套装 | 1 | 份 | 89.8 | 2026/08/19 | ![]() |
| 冼仔 | 台式风扇 | 1 | 台 | 85 | 2026/08/19 | ![]() |
| 梁女士 | 大米 | 1 | 袋 | 27.9 | 2026/08/19 | ![]() |
| 梁女士 | 书包 | 1 | 个 | 50 | 2026/08/19 | ![]() |
| 梁女士 | 落地风扇 | 1 | 部 | 69.8 | 2026/08/14 | ![]() |
| 梁女士 | 电饭煲 | 1 | 部 | 130.5 | 2026/08/14 | ![]() |
| 梁女士 | 电饭煲 | 1 | 部 | 98.98 | 2026/08/14 | ![]() |
| 梁女士 | 落地风扇 | 4 | 部 | 279.2 | 2026/08/14 | ![]() |
| 梁女士 | 落地风扇 | 1 | 部 | 69.8 | 2026/08/14 | ![]() |
| 梁女士 | 落地风扇 | 2 | 部 | 139.6 | 2026/08/14 | ![]() |
| 梁女士 | 香皂 | 18 | 个 | 58.4 | 2026/08/06 | ![]() |


















