热心人士:0人次 捐赠物品:0件 物品价值:0元
| 捐赠人 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 价值(元) | 捐赠时间 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈港升 | 儿童运动鞋 40 | 1 | 双 | 68 | 2025/10/11 | ![]() |
| 陈港升 | 空调扇 | 1 | 台 | 169.15 | 2025/10/11 | ![]() |
| 梁小姐 | 鞋子 33 | 1 | 双 | 30 | 2025/10/11 | ![]() |
| 钟小姐 | 大米5KG | 2 | 包 | 59.4 | 2025/10/11 | ![]() |
| 钟小姐 | 马克笔48色 | 1 | 套 | 49.7 | 2025/10/11 | ![]() |
| 钟小姐 | 食用油 | 2 | 罐 | 131.5 | 2025/10/11 | ![]() |
| 钟小姐 | 抽纸 | 1 | 箱 | 29.9 | 2025/10/11 | ![]() |
| 陈沛婷 | 运动鞋 36 | 1 | 双 | 68.3 | 2025/09/25 | ![]() |
| 陈沛婷 | 短袖T恤 中码 | 2 | 件 | 40 | 2025/09/25 | ![]() |
| 陈沛婷 | 运动鞋 32 | 2 | 双 | 136.6 | 2025/09/25 | ![]() |
| 余妙玲 | 钻石牌转页扇 | 1 | 台 | 89.77 | 2025/09/25 | ![]() |
| 余妙玲 | 儿童运动鞋 34 | 1 | 双 | 68 | 2025/09/25 | ![]() |
| 余妙玲 | 大米食用油套装 | 1 | 套 | 114.63 | 2025/09/25 | ![]() |
| 余妙玲 | 回力运动鞋 43 | 1 | 双 | 99.75 | 2025/09/23 | ![]() |
| 梁女士 | 迪士尼衣服套装 中码 | 2 | 套 | 98 | 2025/09/23 | ![]() |
| 梁女士 | 全品屋折叠晾衣架 | 1 | 个 | 49.9 | 2025/09/22 | ![]() |
| 梁女士 | 晨光文具套装 | 1 | 套 | 31.5 | 2025/09/22 | ![]() |
| 梁女士 | 骆驼空气循环扇 | 1 | 台 | 109 | 2025/09/22 | ![]() |
| 梁女士 | 德伴四脚拐杖 | 1 | 支 | 54 | 2025/09/22 | ![]() |
| 梁女士 | 慢作文具大礼包 | 1 | 包 | 42.8 | 2025/09/22 | ![]() |


















