热心人士:0人次 捐赠物品:0件 物品价值:0元
| 捐赠人 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 价值(元) | 捐赠时间 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李嘉声 | 毛衣 均码 | 1 | 件 | 80 | 2023/03/13 | ![]() |
| 李嘉声 | L码外套 小码 | 1 | 件 | 80 | 2023/03/13 | ![]() |
| 李嘉声 | 棉被 | 1 | 张 | 100 | 2023/03/13 | ![]() |
| 李嘉声 | 电视机 | 1 | 台 | 600 | 2023/03/13 | ![]() |
| 李嘉声 | 轮椅 | 1 | 张 | 300 | 2023/03/13 | ![]() |
| 李嘉声 | 防滑垫 大码 | 1 | 张 | 40 | 2023/03/13 | ![]() |
| 李嘉声 | 单车 | 1 | 台 | 300 | 2023/03/13 | ![]() |
| 李嘉声 | 防滑垫 | 1 | 张 | 40 | 2023/03/13 | ![]() |
| 李嘉声 | 安全扶手 | 1 | 个 | 30 | 2023/03/08 | ![]() |
| 李嘉声 | 安全扶手 | 1 | 个 | 30 | 2023/03/08 | ![]() |
| 小林 | 电磁炉 | 1 | 个 | 100 | 2023/03/08 | ![]() |
| 小草 | 棉被 | 1 | 张 | 80 | 2023/03/08 | ![]() |
| 小草 | 棉被 | 1 | 张 | 80 | 2023/03/08 | ![]() |
| 小草 | 坐便椅 | 1 | 个 | 90 | 2023/03/07 | ![]() |
| 何太 | 棉被 | 1 | 张 | 80 | 2023/03/07 | ![]() |
| 何太 | 棉被 均码 | 1 | 张 | 80 | 2023/03/06 | ![]() |
| 小草 | 电热水壶 | 1 | 个 | 100 | 2023/02/27 | ![]() |
| 张泳洋 | 成人纸尿裤L码 大码 | 3 | 包 | 120 | 2023/02/21 | ![]() |
| 万仲和 | 四脚拐杖 | 1 | 个 | 80 | 2023/02/21 | ![]() |
| 小草 | 四脚拐杖 | 1 | 支 | 80 | 2023/02/21 | ![]() |



















