热心人士:0人次 捐赠物品:0件 物品价值:0元
| 捐赠人 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 价值(元) | 捐赠时间 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁女士 | 四脚拐杖 | 1 | 个 | 120 | 2022/04/24 | ![]() |
| 梁女士 | 血压计 | 1 | 个 | 120 | 2022/04/24 | ![]() |
| 小草 | 安全扶手 | 2 | 支 | 60 | 2022/04/24 | ![]() |
| 小草 | 电风扇 | 1 | 台 | 250 | 2022/04/24 | ![]() |
| 小草 | 蚊帐 | 1 | 个 | 100 | 2022/04/24 | ![]() |
| 万仲和 | 护理垫 均码 | 3 | 包 | 120 | 2022/04/24 | ![]() |
| 小草 | 蚊帐 | 1 | 套 | 100 | 2022/04/19 | ![]() |
| 罗玉宇 | 拐杖 | 1 | 个 | 120 | 2022/04/15 | ![]() |
| 吕锦云 | 吸氧机 | 1 | 台 | 2000 | 2022/04/15 | ![]() |
| 小草 | L码成人纸尿裤 大码 | 3 | 包 | 120 | 2022/04/15 | ![]() |
| 小草 | 护理垫 | 3 | 包 | 120 | 2022/04/15 | ![]() |
| 陈谚霖 | 大米+食用油 | 2 | 份 | 60 | 2022/04/15 | ![]() |
| 陈谚霖 | 大米+食用油 | 2 | 份 | 60 | 2022/04/15 | ![]() |
| 陈谚霖 | 电饭煲 | 1 | 个 | 250 | 2022/04/15 | ![]() |
| 陈谚霖 | 电磁炉 | 1 | 个 | 250 | 2022/04/14 | ![]() |
| 热心市民 | 4XL码婴儿纸尿裤 均码 | 3 | 包 | 120 | 2022/04/14 | ![]() |
| 小草 | 安全扶手 | 1 | 个 | 30 | 2022/04/14 | ![]() |
| 热心市民 | 三脚拐杖 | 1 | 支 | 120 | 2022/04/13 | ![]() |
| 热心市民 | 婴儿纸尿裤 均码 | 3 | 包 | 120 | 2022/04/11 | ![]() |
| 热心市民 | 成人纸尿裤 中码 | 3 | 包 | 120 | 2022/04/11 | ![]() |



















