图片 物品名称 数量 剩余量 单位 价值
(元)
捐赠单位
(个人)
受惠人数
(人)
送达时间 参与志愿服务
人数(人次)
服务时数
(小时)
分站点名称
10 2018-05-06 20 6.00 博爱商城-三角镇全民公益园分站点
4 2018-05-03 5 6.00 博爱商城-三角镇全民公益园分站点
9 2018-05-02 10 3.00 博爱商城-三角镇全民公益园分站点
3 2018-03-31 10 3.00 博爱商城-三角镇全民公益园分站点
10 2018-03-21 10 3.00 博爱商城-三角镇全民公益园分站点
40 2018-03-07 20 6.00 博爱商城-三角镇全民公益园分站点
59 2018-01-30 20 9.00 博爱商城-三角镇全民公益园分站点
1 2017-11-13 2 2.00 博爱商城-三角镇全民公益园分站点
第一页 1 2 最后一页 共38条记录