生活补充型需求
需求信息:304条     已解决:192条
序号 订单编号 需求者 需求类型 需求物品或服务 数量
(单位)
所属社区 需求提出时间 跟进状态 备注
161 张建森 生活补充型需求 1件 后山社区 2017-05-19 已解决
162 陈锦辉 生活补充型需求 1件 后山社区 2017-05-19 已解决
163 杜卫南 生活补充型需求 1件 隆平社区 2017-05-19 已解决
164 吴国华 生活补充型需求 1件 沙朗社区 2017-05-19 已解决
165 吴建明 生活补充型需求 1件 隆平社区 2017-05-19 已解决
166 任积莲 生活补充型需求 1件 隆昌社区 2017-05-19 已解决
167 郑少宏 生活补充型需求 1件 西苑社区 2017-05-19 已解决
168 郭松东 生活补充型需求 1件 西苑社区 2017-05-19 已解决
169 周润荣 生活补充型需求 1件 西苑社区 2017-05-19 已解决
170 陈志辉 生活补充型需求 1件 后山社区 2017-05-19 已解决
171 郑锐超 生活补充型需求 1件 后山社区 2017-05-19 已解决
172 梁少平 生活补充型需求 1件 广丰社区 2017-05-19 已解决
173 梁少平 生活补充型需求 1件 广丰社区 2017-05-19 已解决
174 周锦新 生活补充型需求 沐浴椅 1张 东明 2017-05-19 已解决
175 郑思毅 生活补充型需求 洗衣机 1台 莲兴 2017-05-19 已解决
第一页 7 8 9 10 11 最后一页 共304条记录