定向捐赠订单
对接资源:0件
受惠群众:0 人次
物品价值:0元
| 照片 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 价值(元) | 捐赠单位(个人) | 受惠人数 | 物品领取时间 | 跟进人 | 送达时间 | 参与志愿服务人数(人次) | 服务时数(小时) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2022/04/20 | 吴嘉迪 | 2022/04/20 | 4 | 2 | |||||||||||
|
2 | 2022/04/20 | 吴嘉迪 | 2022/04/20 | 4 | 2 | |||||||||||
|
2 | 2022/04/20 | 吴嘉迪 | 2022/04/20 | 4 | 2 | |||||||||||
|
2 | 2022/04/20 | 吴嘉迪 | 2022/04/20 | 4 | 2 | |||||||||||
|
2 | 2022/04/20 | 吴嘉迪 | 2022/04/20 | 4 | 2 | |||||||||||
|
2 | 2022/04/20 | 吴嘉迪 | 2022/04/20 | 4 | 2 | |||||||||||
|
2 | 2022/04/20 | 吴嘉迪 | 2022/04/20 | 4 | 2 | |||||||||||
|
380 | 2022/03/22 | 廖伟裙 | 2022/03/22 | 10 | 5 | |||||||||||
|
30 | 2022/03/02 | 吴嘉迪 | 2022/03/30 | 20 | 40 | |||||||||||
|
1300 | 2022/02/25 | 吴嘉迪 | 2022/02/25 | 20 | 4 | |||||||||||



