定向捐赠订单
对接资源:0件
受惠群众:0 人次
物品价值:0元
| 照片 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 价值(元) | 捐赠单位(个人) | 受惠人数 | 物品领取时间 | 跟进人 | 送达时间 | 参与志愿服务人数(人次) | 服务时数(小时) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
140 | 2024/01/04 | 吴嘉迪 | 2024/01/25 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||
|
134 | 2024/01/04 | 吴嘉迪 | 2024/01/08 | 100 | 50 | |||||||||||||||||||||||
|
132 | 2024/01/04 | 吴嘉迪 | 2024/01/08 | 100 | 50 | |||||||||||||||||||||||
|
181 | 2024/01/04 | 吴嘉迪 | 2024/01/04 | 100 | 50 | |||||||||||||||||||||||
|
290 | 2024/01/04 | 吴嘉迪 | 2024/01/04 | 100 | 50 | |||||||||||||||||||||||
|
6600 | 2024/01/04 | 吴嘉迪 | 2024/01/04 | 100 | 50 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2023/06/29 | 博爱商城 | 2023/08/01 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2023/06/29 | 博爱商城 | 2023/08/01 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2023/06/29 | 博爱商城 | 2023/08/01 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||
|
39 | 2023/02/02 | 吴嘉迪 | 2023/02/02 | 10 | 40 | |||||||||||||||||||||||










