定向捐赠订单
对接资源:0件
受惠群众:0 人次
物品价值:0元
| 照片 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 价值(元) | 捐赠单位(个人) | 受惠人数 | 物品领取时间 | 跟进人 | 送达时间 | 参与志愿服务人数(人次) | 服务时数(小时) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2018/07/13 | 李淳 | 2018/07/19 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
|
1 | 2018/07/13 | 欧丽敏 | 2018/08/06 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
|
1 | 2018/07/12 | 欧丽敏 | 2018/08/06 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
|
1 | 2018/07/12 | 陈彩霞 | 2018/07/20 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
|
1 | 2018/07/12 | 汤小姐 | 2018/07/25 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
|
1 | 2018/07/12 | 陈艳玲 | 2018/07/12 | 10 | 3 | |||||||||||||||||
|
1 | 2018/07/11 | 张嘉慧 | 2018/07/12 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
|
1 | 2018/07/11 | 张嘉慧 | 2018/07/12 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
|
1 | 2018/07/11 | 张嘉慧 | 2018/07/12 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
|
1 | 2018/07/11 | 张嘉慧 | 2018/07/19 | 3 | 1 | |||||||||||||||||









