定向捐赠订单
对接资源:0件
受惠群众:0 人次
物品价值:0元
| 照片 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 价值(元) | 捐赠单位(个人) | 受惠人数 | 物品领取时间 | 跟进人 | 送达时间 | 参与志愿服务人数(人次) | 服务时数(小时) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2018/07/10 | 李淳 | 2018/07/12 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
|
1 | 2018/07/02 | 张丽花 | 2018/08/06 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
|
1 | 2018/07/02 | 李光英 | 2018/08/06 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
|
1 | 2018/07/02 | 刘霞凤 | 2018/08/06 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
|
5 | 2018/06/27 | 管理员 | 2018/06/27 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
|
100 | 2018/06/20 | 管理员 | 2018/06/20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
|
100 | 2018/06/19 | 管理员 | 2018/06/19 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
|
100 | 2018/06/19 | 管理员 | 2018/06/19 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
|
20 | 2018/06/15 | 李燕梅 | 2018/08/27 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
|
2 | 2018/06/15 | 管理员 | 2018/06/19 | 2 | 2 | |||||||||||||||||










