热心人士:0人次 捐赠物品:0件 物品价值:0元
| 捐赠人 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 价值(元) | 捐赠时间 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 护理垫 均码 | 2 | 包 | 76.12 | 2024/10/24 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 落地扇 | 1 | 台 | 84.13 | 2024/10/24 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 护理垫 均码 | 6 | 包 | 237.36 | 2024/10/24 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 成人护理垫 均码 | 6 | 包 | 237.36 | 2024/10/22 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 成人护理垫 均码 | 2 | 包 | 76.12 | 2024/10/22 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 血压计 | 1 | 个 | 94 | 2024/10/22 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 单灶燃气灶 | 1 | 个 | 42 | 2024/10/22 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 落地风扇 | 1 | 台 | 84.13 | 2024/10/22 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 电饭煲 | 1 | 个 | 77.4 | 2024/10/22 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 电饭煲 | 1 | 台 | 77.4 | 2024/10/18 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 电饭煲(4L) | 1 | 台 | 95 | 2024/10/18 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 电饭煲 | 1 | 个 | 77.4 | 2024/10/18 | ![]() |
| 港口镇个私协会 | 月饼 | 8 | 盒 | 640 | 2024/10/16 | ![]() |
| 港口镇个私协会 | 腊肠 | 16 | 包 | 320 | 2024/10/16 | ![]() |
| 港口镇个私协会 | 牛奶 | 8 | 箱 | 400 | 2024/10/16 | ![]() |
| 港口镇个私协会 | 蛋面 | 8 | 箱 | 80 | 2024/10/16 | ![]() |
| 港口镇个私协会 | 食用油 | 8 | 罐 | 720 | 2024/10/16 | ![]() |
| 港口镇个私协会 | 大米 | 8 | 包 | 240 | 2024/10/16 | ![]() |
| 西区热心人士 | 家用压力锅 | 1 | 个 | 200 | 2024/10/16 | ![]() |
| 西区热心人士 | 电饭煲 | 1 | 个 | 170 | 2024/10/16 | ![]() |



















