热心人士:0人次 捐赠物品:0件 物品价值:0元
| 捐赠人 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 价值(元) | 捐赠时间 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 电饭煲 | 1 | 个 | 74.8 | 2024/10/15 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 电饭煲 | 1 | 个 | 74.8 | 2024/10/15 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 电风扇 | 1 | 台 | 84.5 | 2024/10/14 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 电饭煲 | 1 | 个 | 74.8 | 2024/10/14 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 电饭煲 | 1 | 个 | 74.8 | 2024/10/14 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 电饭煲 | 1 | 对 | 74.8 | 2024/10/14 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 落地扇 | 1 | 台 | 84.5 | 2024/10/14 | ![]() |
| 廖仁美 | 电饭煲 | 1 | 个 | 47.44 | 2024/10/14 | ![]() |
| 黄小姐 | 落地扇 | 1 | 台 | 209 | 2024/10/14 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 成人纸尿裤 大码 | 4 | 包 | 134.44 | 2024/10/14 | ![]() |
| 深圳市鸿安货运代理有限公司中山分公司 | VCJ循环落地扇 | 4 | 台 | 550.64 | 2024/10/14 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 牛奶 | 1 | 提 | 49.86 | 2024/10/14 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 牛奶 | 2 | 提 | 99.74 | 2024/10/14 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | L码成人纸尿裤 大码 | 4 | 包 | 134.44 | 2024/10/14 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 文具套装 | 1 | 套 | 39.8 | 2024/10/14 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 书包 | 1 | 个 | 56.9 | 2024/10/14 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 学习机 | 1 | 台 | 375 | 2024/10/14 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 电磁炉 | 1 | 个 | 54.9 | 2024/10/14 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 洗护套装(另附纸巾) | 1 | 份 | 65.7 | 2024/10/14 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 北京同仁堂老年人蛋白粉 | 1 | 罐 | 48 | 2024/10/14 | ![]() |



















