热心人士:0人次 捐赠物品:0件 物品价值:0元
| 捐赠人 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 价值(元) | 捐赠时间 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 大米、食用油 | 2 | 份 | 75.8 | 2024/09/30 | ![]() |
| 梁小丽 | 夏季T恤 大码 | 2 | 套 | 247 | 2024/09/29 | ![]() |
| 梁小丽 | 夏季衣物 大码 | 2 | 套 | 247 | 2024/09/29 | ![]() |
| 梁小丽 | 运动鞋 39 | 1 | 双 | 97.01 | 2024/09/27 | ![]() |
| 梁小丽 | 纸巾 均码 | 1 | 箱 | 59.8 | 2024/09/27 | ![]() |
| 梁小丽 | 5L调和油 | 1 | 支 | 58.31 | 2024/09/27 | ![]() |
| 梁小丽 | 纸巾 均码 | 1 | 箱 | 59.8 | 2024/09/26 | ![]() |
| 梁小丽 | 大米5kg | 1 | 包 | 35.54 | 2024/09/26 | ![]() |
| 梁小丽 | L码短袖 大码 | 2 | 件 | 119.8 | 2024/09/26 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 枕头、薄被 | 4 | 件 | 148.37 | 2024/09/26 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 书包 | 1 | 个 | 57.71 | 2024/09/23 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 一字扶手 | 1 | 支 | 49.5 | 2024/09/23 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 四脚拐杖 | 1 | 支 | 27.4 | 2024/09/23 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 四脚拐杖 | 1 | 支 | 27.4 | 2024/09/23 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 安全扶手 | 1 | 支 | 41.1 | 2024/09/18 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 安全扶手 | 1 | 支 | 55.9 | 2024/09/18 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 破壁料理机 | 1 | 台 | 179 | 2024/09/18 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 四脚助行器 | 1 | 个 | 50.71 | 2024/09/13 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 志高璧扇 | 1 | 台 | 68.92 | 2024/09/13 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 志高璧扇 | 1 | 台 | 68.92 | 2024/09/13 | ![]() |



















