热心人士:0人次 捐赠物品:0件 物品价值:0元
| 捐赠人 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 价值(元) | 捐赠时间 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 落地扇 | 1 | 台 | 79.14 | 2024/09/13 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 轮椅 | 1 | 张 | 154.51 | 2024/09/13 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 学生桌椅 | 1 | 套 | 293.69 | 2024/09/13 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 美的电磁炉(带锅) | 1 | 台 | 169.02 | 2024/09/13 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 美的电磁炉 | 1 | 台 | 126.56 | 2024/09/13 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 电热水壶 | 1 | 个 | 28.9 | 2024/09/13 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 储水式热水器 | 1 | 台 | 198 | 2024/09/13 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 轮椅 | 1 | 台 | 154.51 | 2024/09/13 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 血压计 | 1 | 台 | 94 | 2024/09/13 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 血压计 | 1 | 台 | 94 | 2024/09/13 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 血压计 | 1 | 台 | 94 | 2024/09/13 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 血压计 | 1 | 台 | 94 | 2024/09/13 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 血压计 | 1 | 台 | 94 | 2024/09/13 | ![]() |
| 万仲和 | 四脚拐杖 | 1 | 个 | 24.6 | 2024/09/13 | ![]() |
| 万仲和 | 血压计 | 1 | 台 | 48 | 2024/09/10 | ![]() |
| 唐天鲜 | 牛奶 | 2 | 箱 | 110.01 | 2024/09/10 | ![]() |
| 昇霖灣區慈善演唱會(善款) | 美的微波炉 | 1 | 台 | 289 | 2024/09/10 | ![]() |
| 深圳市鸿安货运代理有限公司中山分公司 | 一字马训练器 | 1 | 个 | 43.94 | 2024/09/09 | ![]() |
| 深圳市鸿安货运代理有限公司中山分公司 | 血压计 | 1 | 个 | 108 | 2024/09/06 | ![]() |
| 深圳市鸿安货运代理有限公司中山分公司 | 护理垫 均码 | 4 | 包 | 89.76 | 2024/09/04 | ![]() |



















