-
0人次
热心人士 -
0件
捐赠品 -
0
物品价值(元) -
0件
对接物资 -
0人次
受惠群众 -
0人
志愿服务人数 -
0小时
商城服务时数 -
0人
会员数量
捐赠人 | 物品 | 数量 | 捐赠时间 |
王小姐 | N95口... | 17350 | 2023/02/02 |
余妙玲 | 新型冠... | 13 | 2023/02/02 |
余妙玲 | 布洛芬... | 13 | 2023/02/02 |
余妙玲 | 银翘解... | 13 | 2023/02/02 |
直属服 | 面 | 50 | 2023/02/01 |
直属服 | 麦片 | 30 | 2023/02/01 |
直属服 | 大米 | 50 | 2023/02/01 |
中山市 | 饮用矿... | 400 | 2023/02/01 |
信息监察
更多+